🛠️ Assistência e suporte TI
O departamento de tecnologia da Stratechna funciona como o departamento de informática externo de uma empresa: resolve problemas, previne avarias e acompanha a infraestrutura.
Planos mensais
| 🔧 Start TI | 🧰 Business TI | 🛡️ Corporate TI | |
|---|---|---|---|
| Preço | 59 €/mês | 159 €/mês | 299 €/mês |
| Horas incluídas | até 2 h/mês | até 5 h/mês | até 10 h/mês |
| Tempo de resposta | < 4 h | < 2 h | < 1 h |
| Suporte remoto | ✅ | ✅ | ✅ |
| Visita presencial | — | ✅ incluída | ✅ on-site |
| Manutenção preventiva mensal | — | ✅ | ✅ |
| Monitorização proativa | — | — | ✅ |
| Relatório | mensal | mensal | executivo mensal |
| Gestor TI dedicado | — | — | ✅ |
| Portal de suporte | ✅ | ✅ | ✅ |
Sem mensalidade
| Opção | Preço |
|---|---|
| ⚙️ Hora de assistência TI | 35 €/hora — resposta em menos de 4 horas úteis, remoto ou presencial |
| Pack 2 horas | 68 € |
| Pack 5 horas | 160 € |
| Pack 10 horas | 299 € |
Implementações
- Google Workspace — implementação (39 €).
- Migração do Zoho para o Stratechna Orbit — ver Stratechna Orbit.
Preços de referência sem IVA. Contratação em stratechna.com/suporte-it.